車型 | NTS35 | |
項目 | 參數 | |
載重量 | 載重(t) | 35 |
自重(t) | 20 | |
外廓尺寸 |
長(mm) |
7755 |
寬(mm) | 3615 | |
高(mm) | 3850 | |
發動機 |
型號 | 濰柴WD12.336 |
功率KW | 336(Ps) | |
傳動箱 | 型號 | 法士特9JSD180 |
速比 | 12.65~1 | |
檔位數(前進/倒檔) | 9/1 | |
最高車速(km/h) | 46 | |
制動系統 | 形式 | 雙蹄、內擴張、氣壓驅動機械式 |
驅動橋 | 形式 | 重負載型,全浮式半軸 |
總減速比 | 14.37:1 | |
轉向系統 | 最大轉向角(°) | 40 |
舉升系統 | 舉升時間(s) | 13 |
下降時間(s) | 9 | |
懸掛裝置 | 形式 | 油氮混合油氣式懸掛 |
輪胎 | 型號 | 18.00-25 |
車箱容積 | 平裝(m³) | 18.9 |
2:1堆裝(m³) | 23.5 |
產品中心
全部分類
聯系方式:
0472-2642010
聯系傳真:
0472-2207538
